Электроцилиндр ILA - 100B
Максимальная нагрузка 100 кН
Скачать каталог
ЗагрузкаТехнические характеристики
| Максимальная нагрузка [кН] | 100 | |
| Диаметр штока [мм] | 80 | |
| Диаметр защитной трубы [мм] | 130 | |
| Диаметр переднего крепления [мм] | 40 | |
| Диаметр заднего крепления [мм] | 40 | |
| Диаметр входного вала [мм] | 32 | |
| ШВП | Параметры винта | 50x10 |
| Диаметр шариков [мм] | 6,35 (1/4") | |
| Количество шариковых дорожек | 5 | |
| Предельная динамическая нагрузка [Н] | 83 000 | |
| Предельная статическая нагрузка [Н] | 188 000 | |
| Ход штока на 1 оборот входного вала | 10 | |
| Момент на валу при максимальной нагрузке [Нм] | 177 | |
|
ШВП с увеличенным шагом |
Параметры винта с увеличенным шагом | 50х20 |
| Диаметр шариков [мм] | 6,35 (1/4") | |
| Количество шариковых дорожек | 4 | |
| Предельная динамическая нагрузка [Н] | 65 000 | |
| Предельная статическая нагрузка [Н] | 140 000 | |
| Ход штока на 1 оборот входного вала | 20 | |
| Момент на валу при максимальной нагрузке [Нм] | 354 | |
| Масса привода | 72 | |
| Увеличение массы на каждые 100 мм./хода | 6 | |
