Винтовой домкрат SJ - 800
Трапецеидальный винт Tr 140x14
Макс. подъемное усилие 800 кН
Скачать каталог
ЗагрузкаТехнические характеристики
| Макс. подъемное усилие [kH] | 800 |
| Винт с однозаходной и двухзаходной резьбой | Tr 140x14, Tr 140x28 (P14) |
| Соотношение редуктора | RV 3:35, RL 1:36 |
| Диаметр входного вала | 70 |
| Межцентровое расстояние [мм.] | 200 |
| Масса домкрата без учета массы винта | 800 |
| Масса винта длиной до 100 мм. | 10,9 |
