Винтовой домкрат SJ - 1000
Трапецеидальный винт Tr 160x16
Макс. подъемное усилие 1000 кН
Технические характеристики
| Макс. подъемное усилие [kH] | 1000 |
| Винт с однозаходной и двухзаходной резьбой | Tr 160x16, Tr 160x32 (P16) |
| Соотношение редуктора | RV 3:35, RL 1:36 |
| Диаметр входного вала | 70 |
| Межцентровое расстояние [мм.] | 200 |
| Масса домкрата без учета массы винта | 800 |
| Масса винта длиной до 100 мм. | 14,2 |
