Электроцилиндр ILA - 100A
Максимальная нагрузка 100 кН
Скачать каталог
ЗагрузкаТехнические характеристики
| Максимальная нагрузка [кН] | 100 |
| Диаметр штока [мм] | 80 |
| Диаметр защитной трубы [мм] | 130 |
| Диаметр переднего крепления [мм] | 40 |
| Диаметр заднего крепления [мм] | 40 |
| Диаметр входного вала [мм] | 32 |
| Параметры однозаходного винта | Tr 55x9 |
| Ход штока на 1 оборот входного вала [мм] | 9 |
| Коэфициент самоторможения | 0,30 |
| КПД при 100 об./мин. | 0,42 |
| Реактивный крутящий момент [Нм] | 478 |
| Параметры двузаходного винта | Tr 55x18 (P9) |
| Ход штока на 1 оборот входного вала [мм] | 18 |
| Коэфициент самоторможения | 0,46 |
| КПД при 100 об./мин. | 0,58 |
| Реактивный крутящий момент [нМ] | 562 |
| Масса привода | 74 |
| Увеличение массы на каждые 100 мм./хода | 6 |
